西宮市上甲子園二丁目土地
価格 | 4980万円 |
---|---|
住所 | 西宮市上甲子園二丁目12-6 |
土地面積 | 181.44㎡(約54.88)坪 |
建物面積 | ― |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
特徴 | 売主なので仲介手数料(約170万円)が不要でお得です☆解体は令和7年1月中旬完了予定です。建築条件はありません。住所:西宮市上甲子園二丁目12-6 【周辺施設】 春風小学校まで300m 上甲子園中学校 |
プレージア逆瀬川宝梅ザ・レジデンス
価格 | 3,880万円 |
---|---|
住所 | 宝塚市宝梅1丁目8−2 |
土地面積 | ― |
建物面積 | 73.00㎡(壁芯) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | ― |
容積率 | ― |
特徴 | ■築5年■日当たりのいい南東向き1階■ホームセキュリティ標準装備■ペット飼育可■リビングダイニングに2か所の床暖房■ミストサウナ付浴室乾燥暖房機能付き■キッチンに床下収納有り ■ミストサウナ付き浴室乾 |
西宮市伏原町古家付土地
価格 | 4,780万円 |
---|---|
住所 | 西宮市伏原町 |
土地面積 | 101㎡ |
建物面積 | ― |
用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 172% |
特徴 | 阪急「西宮北口」駅徒歩13分、「門戸厄神」駅徒歩7分の好立地! ■建築条件無しの土地なので、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 ■高木北小学校 ■瓦木中学校 解体費の参考見積りございます。建築の参 |
宝塚市中山五月台住宅26号棟4階
価格 | 740万円 |
---|---|
住所 | 宝塚市中山五月台6丁目1番26 |
土地面積 | ― |
建物面積 | ― |
用途地域 | ― |
建ぺい率 | ― |
容積率 | ― |
特徴 | 令和5年6月全面リフォーム完了。 キッチン・浴室・トイレ・洗面台・下駄箱・給湯器新調。 給排水管路交換。壁紙・床全スペース貼替。 ペット飼育可(規約制限有り)。 浴室・トイレに窓有り。 全居室から大阪 |
尼崎市武庫川町 一棟収益ビル
価格 | 2,580万円 |
---|---|
住所 | 尼崎市武庫川町2丁目 |
土地面積 | 115.70㎡ |
建物面積 | 282.85㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
特徴 |